La Facultad de Ciencias Forestales informa que en referencia al Concurso Abierto de antecedentes, entrevista y prueba de oposición para cubrir el cargo vacante del agrupamiento Administrativo Tramo Inicial del Escalafón Categoría 7 y cumplir funciones en Sede Central de la Facultad de Ciencias Forestales, se convoca a la entrevista a realizarse en Aula Laboratorio de Estudio Ambientales, sito en la sede central, a las 15 horas según cronograma.
Para mayor información ingresar en Nomina y Cronograma de entrevista para concurso Nodocente categoría 7
A continuación se presentan los seleccionados:
Miércoles 11 de Abril de 2018 | |
1 | Torres, Mariela Karina |
2 | Fraichevich, Silvina Fernanda |
3 | Jiménez, Silvana Emilia |
4 | Díaz Costas, Walter Gabriel |
5 | Tapia, María Candela |
6 | Lamelas, Raúl Alejandro |
7 | García, Rosa María |
8 | Ibañez, Leila Daniela |
9 | Fajardo, Fabiana Beatriz |
10 | Bonemberg, Jorge Enrique |
11 | Werenitzky, María Belén |
12 | Figueroa, Viviana de los Ángeles |
13 | Díaz de Ibieta, Analía Verónica |
14 | Peralta, Micaella del Valle |
15 | Sandez, Mariela Susana |
16 | Araujo, Publio Alejandro |
17 | Ortiz, María Constanza |
18 | Villar, Aldana Rita Ailén |
19 | Jugo, Daniel Oscar |
20 | Zigalini, María Paola |
Jueves 12 de Abril de 2018 | |
1 | Sarmiento, Briana |
2 | Ciappino, Adriana Elízabeth |
3 | Garcia, Lucia Gabriela |
4 | Cirelli, Eugenia Patricia |
5 | Arias, María Cecilia |
6 | Molina, Natalia Verónica |
7 | Paz, Ramón Marcelo |
8 | Chazarreta, Verónica Gisela |
9 | Andrada, Lidia del Valle |
10 | Paz, Natalia Débora |
11 | Peccia, Daiana Marianella |
12 | Paz, María Fernanda |
13 | Ríos, Marcela Alejandra |
14 | Toscano, María Soledad |
15 | Paz, Virginia Soledad |
16 | Bustamante, Paola Beatriz |
17 | Véliz Uzzante, María Rosa |
18 | Garay, Lúcas Leonardo |
19 | Cisneros, Verónica Yamil |
20 | Chazarreta, Juán Carlos |
Viernes 13 de Abril de 2018 | |
1 | Coronel, Mirta Silvina |
2 | Ledesma Cáceres, Rocio Marianella |
3 | Santillán, María Cecilia |
4 | Carrizo, Gabriel Alejandro |
5 | Ponce, Oscar Alfredo |
6 | Fernández, Sergio Omar |
7 | Sanchez Luna, Fernando |
8 | Ibañez, Esteban Mariano |
9 | Copello Barone, Natalia |
10 | Serrano, Melisa María Luz |
11 | Nieves Álvarez, Guillermo |
12 | Gauna, Florencia Belén |
13 | Coria, Liliana Marilyn |
14 | Palma, Silvia Susana |
15 | Mema, María Noel |
16 | Gómez, Javier Gustavo |
17 | Rago Greco, Marianella |
18 | Kerszberg, Natalia Alejandra |
19 | Maguna, Ana Belén |
20 | Iñiguez, Alfredo Antonio |