| AÑO | ASIGNATURA | HORARIO | AULA | PROFESOR |
| 1º | Álgebra y Geometría Analítica | Lunes 10 a 13 | AULA 4 (CENTRAL) | Lic. Nabarro Lic. C. Cejas Lic. C. Ger |
| Lunes 16 a 20 | ||||
| Dibujo | Miércoles 9 a 13 | ITM SALA | Ing. A. Palavecino Mg. F. Benitez |
|
| Botánica General | Martes 9 a 12 | AULA B1 y B2
JARDÍN BOTÁNICO |
Dra. S. Bravo
Ing. N. Abdala |
|
| Viernes 9 a 13 | ||||
| Biología | Martes 9 a 12 | AULA B1 y B2
JARDÍN BOTÁNICO |
Dra. S. Bravo
Ing. N. Abdala |
|
| Viernes 9 a 13 | ||||
| 2 | Física I | Lunes 14 a 17 | Z3 (ZANJÓN) | Ing. A. Rossi
Lic. P. Togo Dr. D A Valdes |
| Martes 9 a 11 | A2 (CENTRAL) | |||
| Jueves 9 a 12 | ||||
| Viernes 14 a 17
Comisión 2 |
A1 (CENTRAL) | |||
| Química Orgánica
(CEJB) |
Martes 15 a 17 | AULA B1 y B2 JARDÍN BOTÁNICO | Dra. E. González Prof. P. Badami |
|
| Jueves 15 a 17 | ||||
| Viernes 14 a 18 | ||||
| Inglés Técnico | Lunes 11 a 14 | A2 (CENTRAL) | Ing. R. Ledesma | |
| Martes 11 a 13 | A1 (CENTRAL) | |||
| Química Inorgánica | Lunes 8 a 11 | LAB QCA GRAL | Lic. H. Tevez Dra. K. Rondano Lic. D. Basualdo |
|
| Viernes 8 a 11 | ||||
| Cálculo Diferencial e Integral II | Miércoles 8 a 13 | A2 (CENTRAL) | Lic. S. Nabarro Lic. C. Cejas |
|
| 3º | Físico-Química | Miércoles 8 a 12 | LAB QCA GRAL | Lic. H. Tevez
Ing. M. Acosta |
| Viernes 8 a 12 | A2 (CENTRAL) | |||
| Estática, Resistencia de Materiales y Obras Civiles | Lunes 19 a 21 | A2 (CENTRAL) | Ing. J. Pasté | |
| Martes 18 a 22 | A1 (CENTRAL) | |||
| Anatomía de la Madera | Lunes 8 a 11 | INSIMA LAB. DEND. | Dr. J. Díaz Zirpolo | |
| Lunes 13 a 15 | ||||
| Química Analítica e Instrumental | Martes 11 a 13 | LAB QCA GRAL (CENTRALy BOTANICO) | Dra. K. Rondano
Ing. M. Acosta |
|
| Jueves 10 a 14 | LAB QCA GRAL (CENTRAL) | |||
| Seminario: Electrotecnia Industrial | Miércoles 18 a 21 | A1 (CENTRAL) | Ing. C. Godoy
Ing. J. Goles |
|
| 4º | Principios de Dasonomía y Aprovechamiento Forestal | Miércoles 10,30 a 13,30 | 1 INSIMA | Ing. Mazzucco
Ing. M. Iturre Ing. E. Bruhn Gauna |
| Jueves 9 a 11 | Z4 (ZANJON) | |||
| Operaciones y Procesos Industriales | Viernes 15 a 21 | ITM (CARPINTERÍA) | Dr. J. C. Medina
Ing. J. Goles Ing. M. Sandez |
|
| Estadística Experimental | Lunes 14 a 18 | SUM (ZANJÓN) | Ing. M. Acosta Ing. C. Zurita |
|
| Administración de Empresas | Martes 9 a 13 | Z3 (ZANJÓN) | Dr. M. Sarmiento Dra. G. Cardona Ing. R. S. Ugalde |
|
| Martes 17 a 20 | ||||
| Elementos de Máquinas y Máquinas para trabajar la madera | Martes 14 a 17 | Z2 (ZANJON) | Ing. M.Umlandt
Ing. Y. Corbalán |
|
| Viernes 9 a 12 | ITM (CARPINTERÍA) | |||
| 5º | Protección de la Madera | Martes 13 a 16 | 1 ITM | Ing. M. Acosta |
| Miércoles 13 a 16 | ITM LAB. QCA de la MADERA | |||
| Industrias Mecánicas de la Madera II | Lunes 14 a 18 | Z1 (ZANJÓN) | Dr. J. Medina Ing. V. Jimenez |
|
| Martes 8 a 12 | 1 ITM | |||
| Industrias Químicas de la Madera | Miércoles 9 a 12 | LAB QCA DE LA MADERA (ITM) | Ing. Ludueña | |
| Viernes 9 a 15 | ||||
| Utilización, Estructuras y Construcciones | Lunes 9 a 12 | Z1 (ZANJÓN) | Ing. A. Ruiz
Ing. M. Umlandt |
|
| Jueves 9 a 13 |
| AÑO | ASIGNATURA | HORARIO | AULA | PROFESOR | |
| 1º | Principios de Ecología | Martes 9 a 13 | A5 (Central) | Dra S. Barrionuevo | |
| Viernes 16 a 19 | A1 (Central) | ||||
| Botánica Forestal | Lunes 8 a 13 | AULA B1 y B2
Jardín Botánico |
Ing M Palacio Ing E. Roger Ing S Vecchioli |
||
| Jueves 8 a 11 | |||||
| Cálculo Diferencial e Integral I | Lunes 15 a 18 | A4 (CENTRAL) | Lic. Nabarro Lic C. Cejas Lic C. Ger |
||
| Miércoles 8 a 12 | |||||
| Química General | Miércoles 14 a 18 | A4 (CENTRAL) | Lic. Tevez Lic K. Rondano Lic D. Basualdo |
||
| Viernes 8 a 12 | |||||
| 2º | Física II | Lunes 9 a 12 | A1 (CENTRAL) | Ing C Godoy
Ing A Rossi Lic Sebastián Togo Dr. D Alvarez Valdes |
|
| Martes 9 a 12 | |||||
| Fundamentos de Estadística | Jueves 9 a 12 | Z2 (Zanjón) | Ing. M Acosta Ing C Zurita |
||
| Jueves 12 a 16 | |||||
| Comunicación Oral y Escrita | Miércoles 9 a 12 | Aula 5 FHCSyS (CENTRAL) | Lic. E Danna | ||
| Introducción a la Informática | Jueves 18.30 a 20.30 | Lab de Inf (CENTRAL) | Ing. M Rafael | ||
| Bioquímica | Martes 14 a 17 | Aula B1 y B2
Jardín Botánico |
Dra. González
Lic P. Badami Lic Julio Barraza |
||
| Viernes 9 a 13 | |||||
| 3º | Economía General | FIJAR CON LOS DOCENTES | Dr. Sarmiento Dra G. Cardona Lic R. Sanchez Ugalde |
||
| Química Analítica e Instrumental | Martes 9 a 13,30 | Lab. Qca Gral (CENTRAL) | Lic H. Tevez Lic. K Rondano Ing M Acosta |
||
| Propiedades Físicas y Mecánicas de la madera | Jueves 8 a 13 | 1 (ITM) | Ing M. Umlandt | ||
| Viernes 8 a 13 | 2 (ITM) | ||||
| Servicios Industriales | Miércoles 9 a 14 | 1 (ITM) | Ing. Y Corbalán
Ing M Umlandt |
||
| Metodología de la Investigación | Martes 14,30 a 17,30 | A2 (CENTRAL) | Mg. S Rodríguez | ||
| 4º | Secado de madera | Lunes 8 a 10 | Lab. Qca de la Madera (ITM) | Ing M Acosta
Ing. J. Goles |
|
| Jueves 9 a 14 | |||||
| Industrias Mecánicas de la Madera I | Jueves 8 a 14 | Z4 (Zanjón) | Ing R Schimpf | ||
| Seminario: Técnicas de Medición, Control y Regulación | Martes 15 a 18 | 1 (ITM) | Ing M Umlandt
Ing. Y Corbalán |
||
| Química de la Madera | Martes 9 a 12 | Lab Qca de la Madera (ITM) | Ing M Acosta | ||
| Viernes 8 a 12 | |||||
| 5º | Planificación Industrial y Práctica Profesional | Lunes 9 a 14 | 2 (ITM) | Dr. Medina
Dra V Jimenez |
|
| Optativa: Seminario III Preparación p/ el Ejercicio Prof | A definir | A definir | A definir | ||
| Industrias del Papel | Miércoles 8 a 14 | Lab. Prop Físicas y Mec de la Madera (ITM) | Ing. Ludueña | ||
| Seminario: Energía de Biomasa | FIJAR CON LA DOCENTE | Lab Qca de la Madera (ITM) | Ing. Ludueña | ||
| Ciencias del Trabajo | Viernes 9 a 13 | Z4 (Zanjón) | Dr. Medina Ing R. Schimpf |
