Lic. Sylvia Navarro
- Docente Matemática
Actividad | Créditos |
---|---|
Asistencia a las clases de cada espacio curricular (Matemática, Física y Química) | 1 Punto por asistencia al 80% de las clases de cada espacio curricular (3 en total) |
Aprobación del espacio curricular: Matemática, Física y Química. | 1 punto por cada espacio curricular aprobado (3 en total) |
Asistencia a las actividades de ambientación y tutorías Matemática, Física y Química. | 4 puntos por asistencia al 80% de las actividades de ambientación (incluido un Taller de Botánica) y tutorías |
Asignatura | Fecha y hora | Lugar |
---|---|---|
Actividades de Ambientación |
Ingresa aquí para completar el formulario de preinscripicón para el ingreso 2020.
Busca el botón REGISTRATE
¿Necesitas un apoyo para poder estudiar? Ingresá aquí para concer las becas que te pueden servir
Más infoAsignatura | Día | Hora | Lugar |
---|---|---|---|
Química | |||
Matematica | |||
Física | |||
Recuperatorios | |||
Recuperatorio Química | |||
Recuperatorio Matematica | |||
Recuperatorio Física |