| AÑO | ASIGNATURA | HORARIO | AULA | PROFESOR | 
| 1º | Álgebra y Geometría Analítica | Lunes 10 a 13 | A4 (CENTRAL) | Lic. S. Nabarro Lic. C. Cejas Lic. C. Ger | 
| Lunes 16 a 20 | ||||
| Botánica General | Martes 9 a 12 | AULA B1 y B2 JARDÍN BOTÁNICO | Dra. S. Bravo Ing. N. Abdala | |
| Viernes 9 a 13 | ||||
| Taller I: Manejo Básico de Computadoras | Martes 18:30 a 20:30 | LAB DE INFORMÁTICA | Ing. M. Rafael | |
| 2º | Taller II: Lectocomprensión de textos en Inglés | Miércoles 12 a 14 | A1 (CENTRAL) | Ing. R. Ledesma | 
| Estadística Forestal | Lunes 9 a 13 | Z4 (ZANJÓN) | Ing. M. Acosta Ing. C. Zurita | |
| Miércoles 8 a 11 | A1 (CENTRAL) | |||
| Física | Lunes 14 a 17 | Z3 (ZANJÓN) | Ing. A. Rossi Lic. P. Togo | |
| Martes 9 a 11 | A2 (CENTRAL) | |||
| Jueves 9 a 12 | ||||
| Viernes 14 a 16 Comisión 2 | A1 (CENTRAL) | |||
| Química Orgánica y Biológica (CEJB) | Martes 15 a 17 | AULA B1 y B2 JARDÍN BOTÁNICO | Dra. E. González Prof. P. Badami | |
| Jueves 15 a 17 | ||||
| Viernes 9 a 13 | LAB QCA ORG JARDÍN BOTÁNICO | |||
| 3º | Fundamentos de Tecnología de la Madera | Miércoles 11 a 14 | Z1 (ZANJÓN) | Ing. A. Ruiz Ing. M. UmlandtIng. M. LudueñaIng. A. Rentería | 
| Jueves 9 a 12 | ITM LAB FUND | |||
| Fisiología Vegetal | Lunes 8 a 14 | 1 INSIMA | Dr. Diego Meloni Ing. M. C. Silva Ing. F. Coronel | |
| Fundamentos de Economía y Administración | Martes 9 a 13 | Z3 (ZANJÓN) | Dr. M. Sarmiento Dra. G. Cardona Ing. R. S. Ugalde | |
| Martes 14 a 16 | ||||
| Edafología Forestal | Miércoles 9 a 11 | INSIMA 1 (AULA PB) (ZANJÓN) | Dr. G. Lorenz Dr. L. Bonelli | |
| Viernes 9 a 11 | ||||
| Viernes 11,30 a 14,30 | ||||
| 4º | Introducción a la Zoología y Manejo de Fauna Silvestre | Lunes 13 a 16 | INPROVE | Ing. S. Tula Peralta Lic. F. Rivas | 
| Martes 15 a 18 | ||||
| Entomología Forestal | Martes 9 a 12 | INPROVE | Dra. L. Diodato Dra. A. Fuster Ing. C. Coronel | |
| Jueves 14 a 17 | ||||
| Silvicultura II | Miércoles 8 a 15 | Z2 (ZANJÓN) | Dr. M. Brassiolo Ing M. G. SenillianiIng. A. Guzmán | |
| Hidráulica Forestal | Miércoles 17 a 21 | A2 (CENTRAL) | Ing. J. Pasté | |
| Viernes 17 a 20 | A1 (CENTRAL) | |||
| 5º | Protección Forestal | Lunes 15 a 17 | LABORATORIO INFORMÁTICA (CENTRAL) | Dr. H. Zerda Dra. L. DiodatoIng. S. Tula Peralta Dr. C. SavinoDr. J.L. Tiedemann | 
| Martes 9 a 12 | ||||
| Industrias de Primera Transformación de la madera | Viernes 8 a 14 | AULA 1 ITM | Ing. R. Schimpf Ing. J. GolesIng. M. AcostaIng. S. Cordero Vega | |
| Mejoramiento Forestal | Lunes 8 a 12 | LAB INF (CENTRAL) | Dr. Diego Meloni Ing. F. Cisneros | |
| Miércoles 13 a 16 | ||||
| Agrosilvicultura | Jueves 8 a 14 | Z2 (ZANJÓN) | Dra. M G Senilliani Dra. M. Abt | |
| Optativa: Formulación y Evaluación de Proyectos | COORDINAR CON DOCENTE RESPONSBLE | Dr. M. Sarmiento Dra. G. Cardona Ing. R. S. Ugalde | ||
| AÑO | ASIGNATURA | HORARIO | AULA | PROFESOR | 
| 1º | Botánica Forestal | Lunes 8 a 12 | Aula B1 y B2 Jardín Botánico | Ing M Palacio Ing E Roger Ing S Vecchioli | 
| Jueves 8 a 11 | ||||
| Cálculo Diferencial e Integral | Lunes 15 a 18 | A4 (CENTRAL) | Lic S Nabarro Lic C Cejas Lic C Ger | |
| Miércoles 8 a 12 | ||||
| Taller I: Manejo Básico de Computadoras | Martes 18 a 20 | Laboratorio de Informática | Ing M Rafael | |
| Química Gral e Inorgánica | Miércoles 14 a 18 | A4 (CENTRAL) | Lic H Tevez Lic K Rondano Lic D Basualdo | |
| Viernes 8 a 12 | ||||
| 2º | Taller II: Lectocomprensión de textos en Inglés | Miércoles 12 a 14 | A1 (CENTRAL) | Ing R Ledesma | 
| Topografía | Lunes 17 a 19 | A5 (CENTRAL) | Ing Infante Ing Duro | |
| Viernes 8 a 12 | Jardín Botánico A2 (CENTRAL) | |||
| Dendrología | Lunes 8,30 a 11,30 | Lab. Anatomía de la Madera (INSIMA) | Ing J Díaz Zírpolo Ing F Calatayu | |
| Jueves 8 a 12 | ||||
| Agrometeorología | Martes 9 a 12 | Z3 (Zanjón) | Dr D González | |
| Jueves 12 a 16 | ||||
| 3º | Silvicultura I | Martes 13 a 16 | Z3 (Zanjón) | M G Senilliani Ing A Guzman Ing F Martín Dra. M. Abt | 
| Miércoles 8 a 12 | Z7 (Zanjón) | |||
| Dasometría | Lunes 9 a 12 | Z2 (Zanjón) | Dra Hernández Ing A Pedenovi Ing. Reuter | |
| Jueves 9 a 13 | Z1 (Zanjón) | |||
| Patología Forestal | Miércoles 14 a 17 | A1 (CENTRAL) | Ing Parra Ing D Ledesma Ing A Godoy | |
| Jueves 14,30 a 17,30 | A2 (CENTRAL) | |||
| Ecología Forestal | Martes 9 a 12 | Z1 (Zanjón) | Dr. Acosta Ing M. Basualdo | |
| Viernes 8 a 12 | ||||
| 4º | Economía y Política Forestal | Lunes 9 a 13 | A2 (CENTRAL) | Dr. Sarmiento Dra G. Cardona Ing R. S. Ugalde | 
| Lunes 15 a 19 | ||||
| Extensión Forestal | Jueves 8 a 13 | A2 (CENTRAL) | Ing M. Iturre Ing M. Rueda Dra C. Rueda | |
| Teledetección | Miércoles 9 a 12 | Lab Percepción Remota (INSIMA) | Ing. Reuter Ing A Pedenovi | |
| Viernes 9 a 12 | Z2 (Zanjón) | |||
| Optativa: Estadística Experimental | FIJAR CON LAS DOCENTES | Ing. M Acosta Ing C Zurita | ||
| 5º | Ordenación Forestal | Lunes 9 a 16 | Sala de Reuniones (INSIMA) | Ing M. Iturre Ing. M. Rueda Dra C. Rueda Dr Dante Loto | 
| Aprovechamiento Forestal | Jueves 14 a 18 | Sala de Reuniones (INSIMA) | Ing Bruhn Gauna | |
| Viernes 9 a 13 | Sala de Reuniones (INSIMA) | |||
| Optativa: SIG (IF) | FIJAR CON LOS DOCENTES | Ing. F Reuter Ing. A. Pedenovi | ||
| Optativa: Industrias 2ª Transformación de la madera (IF) | FIJAR CON LOS DOCENTES | Dr. Medina Ing V Jimenez Ing M Ludueña | ||
| Optativa: Inventario Forestal (IF) | FIJAR CON LOS DOCENTES | Dra. Hernandez Ing Reuter | ||
| Optativa: Evaluación del Impacto Ambiental | FIJAR CON LAS DOCENTES | Dra. Diodato Dra C. Rueda | ||
| Optativa: Conservación de la Biodiversidad y manejo de Áreas Protegidas (IF) | FIJAR CON LOS DOCENTES | MSc. Lima Dr O. Coria | ||
| Optativa: Arbolado Urbano | FIJAR CON LOS DOCENTES | MSc. Palacio Dr H Acosta Ing S Vecchioli | ||
