AÑO | ASIGNATURA | HORARIO | AULA | PROFESOR |
1º | Matemática I | Lunes 8:30 a 11:30 | A4 (CENTRAL) | Lic. Nabarro Lic. C. Cejas Lic. C. Ger |
Jueves 8 a 12 | ||||
Química Gral. e Inorgánica | Martes 14 a 18 | JARDÍN BOTÁNICO | Lic. H. Tevez Dra. K. Rondano Lic. D. Basualdo |
|
Jueves 14 a 18 | A4 (CENTRAL) | |||
Biología | Miércoles 9 a 13 | AULA B1 y B2 JARDÍN BOTÁNICO | Dra. S. Bravo MSc. J. LimaIng. N. AbdalaLic. F. del CorroLic. A. Ibañez Moro |
|
Martes 9 a 12 | ANFITEATRO JARDÍN BOTÁNICO | |||
Seminario: Introducción a la Ecología y a la Problemática Ambiental | Lunes 11:30 a 13:30 | AULA 4 (CENTRAL) | Dra. N. Giannuzzo | |
2º | Geología Ambiental | Miércoles 13 a 15 | LAB GEOLOGÍA (EXACTAS) | Ing. M. Terribile |
Viernes 9 a 12 | ||||
Ecología I | Jueves 9 a 13 | A1 (CENTRAL) | Dra S. Barrionuevo Dr O. Coria |
|
Estadística | Lunes 9 a 13 | Z4 (ZANJON) | Ing. M. Acosta
Ing. C. Zurita |
|
Miércoles 8 a 11 | Z1 (ZANJON) | |||
Microbiología | Lunes 15 a 17.30 | LAB. PATOLOGÍA | Ing. V. Parra MB. A. Godoy |
|
Miércoles 15 a 18 | ||||
Bioclimatología | Martes 9 a 12 | Z1 (ZANJON) | Ing. D. Gonzalez | |
Viernes 13 a 17 | A2 (CENTRAL) | |||
3º | Recursos Silvestres (Bosques y Fauna) | Miércoles 8 a 13 | LAB. ECOLOGÍA JARDÍN BOTÁNICO | MSc. J. Lima |
Muestreo y Técnicas de Evaluación de Ecosistemas | Lunes 8 a 14 | Z3 (ZANJON)/
LAB EST AMBIENTALES |
Dra. P. Hernández
MSc. J. Lima Dr. O. Coria |
|
Extensión y Educación Ambiental | Jueves 8 a 13 | INPROVE | Ing. M. Iturre Dra. C. RuedaIng Marta Rueda |
|
Contaminación Ambiental y Ecotoxicología (Anual) | Martes 14.30 a 18 | LAB ESTUDIOS AMBIENTALES | Dra. N. Giannuzzo Dra. M. Leiva |
|
Jueves 17 a 19,30 | ||||
Teledetección y Cartografía | Miércoles 14 a 16 | LAB PERCEPCIÓN REMOTA (ZANJON) | Ing. F. Reuter Ing. A. Pedenovi |
|
Viernes 14 a 17 | Z2 (ZANJON) | |||
4º | Evaluación de Impacto Ambiental | Miércoles 8 a 14 | INPROVE | Dra. L. Diodato Dra. C. Rueda |
Gestión y Auditoría Ambiental | Lunes 10,30 a 12,30 | A5 SALA CD (CENTRAL) | Ing. J. Pasté | |
Viernes 10,30 a 12,30 | ||||
Gerencia Ambiental | Martes 8 a 14 | A1 (CENTRAL) | Dra. S. Barrionuevo | |
Entomología y Control Integrado de Plagas (Optativa) | FIJAR CON EL DOCENTE | Dra. L. Diodato Ing. C. Coronel Dra. A. Fuster |
||
Diseño Experimental y Análisis Multivariado (Optativa) | FIJAR CON EL DOCENTE | Ing. M. Acosta Ing. C. Zurita |
||
Ecoturismo (Optativa) | Miércoles 17 a 21 | FIJAR CON EL DOCENTE | MSc. J. Lima | |
Antropología (Optativa) | Martes 15 a 17 | FHCSyS | Lic. C. Bonetti | |
Jueves 15 a 17 | ||||
Seminario 4 (Optativa) | A DETERMINAR |
AÑO | ASIGNATURA | HORARIO | AULA | PROFESOR |
1º | Zoología | Lunes 12 a 14 | A1 (CENTRAL) | Ing. Tula Peralta
Lic Rivas |
Miércoles 14 a 17 | A2 (CENTRAL) | |||
Matemática II | Lunes 17 a 21 | A4 (CENTRAL) | Lic. Nabarro Lic C. Cejas Lic C. Ger |
|
Miércoles 8 a 12 | ||||
Botánica | Martes 8 a 13 | Aula B1 y B2
Jardín Botánico |
Ing M Palacio Ing E RogerLic Sol Morend |
|
Química Orgánica y Biológica | Martes 14 a 16 | Aula B1 y B2 -JB | Dra. González Lic P. BadamiLic Julio Barraza |
|
Jueves 15 a 17 | Anfiteatro – JB | |||
Viernes 9 a 13 | Aula B1 y B2
Jardín Botánico |
|||
Física | Miércoles 17 a 20 | A2 (CENTRAL) | Ing C. Godoy
Lic. Togo |
|
Jueves 9 a 13 | A1 (CENTRAL) | |||
2º | Ecofisiología | Lunes 9 a 14 | Z3 (Zanjón) | Dr D Meloni
Ing M. Silva |
Recursos Hídricos | Lunes 19 a 21 | A1 (CENTRAL) | Ing. Pasté | |
Jueves 18 a 21 | ||||
Ecología II | Miércoles 9 a 14 | Lab. De Ecología
Jardín Botánico |
Biol J Lima Dr O. Coria |
|
Edafología Ecológica | Martes 9 a 12 | Z6 (Zanjón) | Dr G Lorenz | |
Jueves 9 a 11 | ||||
Ecología Social | Viernes 9 a 13 | Lab. De Ecología
Jardín Botánico |
Biol J Lima | |
3º | Sistemas de Información Geográfica | Lunes 15 a 17 | Lab. De Informática | Dr. H Zerda Dr C Savino |
Jueves 9 a 12 | ||||
Contaminación Ambiental y Ecotoxicológica | Martes 9 a 13 | Lab. De Estudios Ambientales (CENTRAL) | Dra.N Gianuzzo Lic M. Leiva |
|
Jueves 14 a 18 | ||||
Seminario III: Preparación p/ el ejercicio profesional | FIJAR CON EL DOCENTE | Lab de Ecología
Jardín Botánico |
Lic J Lima | |
Conservación de la Biodiversidad y Manejo de Areas Protegidas | Viernes 13 a 19 | Lab de Ecología
Jardín Botánico |
Lic J Lima Dr O. Coria |
|
Economía Ambiental | Miércoles 8 a 13 | Z4 (Zanjón) | Dr. Sarmiento Dra G. Cardona Lic R. Sanchez Ugalde |
|
Política y Legislación Ambiental | Lunes 18 a 20 | A2 (CENTRAL) | Dra. Zemán
Dra M Leiva |
|
4º | Metodología de la Investigación (Seminario II) | Martes 14,30 a 17,30 | A2 (CENTRAL) | Lic S Rodriguez |
Planificación del Uso de la Tierra | Lunes 9 a 15 | Z1 (Zanjón) | Ing M. Iturre
Ing M Rueda Dr Dante Loto |
|
Ecología Urbana | Miércoles 17 a 21 | A5 (CENTRAL) | Dra. Giannuzzo | |
Optativa: Salud Seguridad e Higiene Ambiental | FIJAR CON EL DOCENTE | Ing R Schimpf
Lic G Ferreyra Soraire |
||
Optativa: Modelo y Simulación Ambiental | Miércoles 15 a 17 | Lab. de Informática (CENTRAL) | Ing. M Rafael Lic. S Nabarro |