| AÑO | ASIGNATURA | HORARIO | AULA | PROFESOR | 
| 1º | Química I (FF513) | Lunes 8 a 11 | A2 (CENTRAL) | Lic. H. Tevez Dra. K. Rondano Lic. D. Basualdo | 
| Viernes 8 a 10 | LAB DE QUIMICA (CENTRAL) | |||
| Biología (FF514) | Martes 9 a 12 | ANFITEATRO JARDÍN BOTÁNICO | Dra. S. Bravo MSc. J. LimaIng. N. AbdalaLic. F. del CorroLic. A. Ibañez Moro | |
| Matemática (FF511) | Miércoles 17 a 19 | A4 (CENTRAL) | Lic. S. Nabarro Lic. C. Cejas Lic. C. Ger | |
| Viernes 15 a 18 | ||||
| Botánica (FF512) | Jueves 8 a 15 | AULA B1 y B2 JARDÍN BOTÁNICO | Dra. S. Bravo Ing. N. Abdala | |
| 2º | Física (FF519) | Martes 17 a 20 | A4 (CENTRAL) | Ing. A. Rossi Lic P. Togo | 
| Viernes 10:30 a 13 | ||||
| Miércoles 14:30 a 17 Comisión 2 | ||||
| Fisiología Vegetal (FF520) | Miércoles 8 a 13 | Z3 (ZANJON) | Ing. M. Silva Ing. F. Coronel | |
| Entomología (FF521) | Lunes 9 a 12 | INPROVE | Dra. L. Diodato Dra. A. Fuster Ing. C. Coronel | |
| Viernes 14 a 17 | ||||
| Economía (FF522) | Jueves 8 a 14 | A5 (CENTRAL) | Dra. G. Cardona Ing. Jorge García | |
| 3º | Fitopatología | Martes 9 a 12 | LAB PATOLOGÍA | Ing. V. Parra Ing. D. Ledesma | 
| Martes 16 a 19 | ||||
| Control de Plagas y Enfermedades II | Jueves 8 a 13 | EDIFICIO FAYA (ZANJÓN) / Lab Est Ambientales (CENTRAL) | Ing. R. Beltrán Ing. V. Parra | |
| Legislación Fitosanitaria | Lunes 16 a 18 | A1 (CENTRAL) | Dra. Ab. C. Zeman | |
| Jueves 19 a 21 | Dra. Ana M. Maud | |||
| Uso y Mto de Máquinas y Herramientas | Lunes 18 a 21 | A5 SALA CD (CENTRAL) | Ing. R. Mazzucco Ing. L. Sokolic | |
| Miércoles 18 a 20 | 
| AÑO | ASIGNATURA | HORARIO | AULA | PROFESOR | 
| 1º | Estadística | Miércoles 8 a 13 | Z2 (Zanjón) | Ing M Acosta Ing C Zurita | 
| Zoología | Viernes 12 a 17 | INPROVE (CENTRAL) | Ing S Tula Peralta Lic F Rivas | |
| Química II | Martes 15,30 a 18 | Lab Qca Gral (CENTRAL) | Lic. Tevez Lic K. Rondano Lic D. Basualdo | |
| Botánica Sistemática | Lunes 14 a 17 | Aula B1 y B2 JARDÍN BOTÁNICO | Ing M Palacio Ing E. Roger | |
| Jueves 14 a 17 | ||||
| 2º | Bioclimatología | Lunes 9 a 11 | A4 (CENTRAL) | D. González | 
| Miércoles 14 a 17 | Z2 (Zanjón) | |||
| Control de Plagas y Enfermedades I | Viernes 9 a 15 | A5 (CENTRAL) | Ing R Beltrán | |
| Técnicas de Comunicación y Conducción de Personal | Viernes 13 a 15 | Z4 (Zanjón) | Ing R Schimpf Dra V Jimenez | |
| Ecosistemas Agrícolas y Forestales | Jueves 13 a 19 | A 4 (CENTRAL) | Ing. C. Savino | |
| Matología | Martes 9 a 12 | A3 (Edif A FAyA Zanjón) | Ing R Beltrán | |
| Miércoles 9 a 11 | 
