| Carrera de Técnico Universitario en Vivero y Plantaciones Forestales Duración 2 1/2 años | código carrera 6 |
Alcances del titulo:
|
PLAN DE ESTUDIOS 1999
Titulo oficial de validez nacional. Aprobado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Resol. ME Nº 514/99 (Resol HCS Nº78/02) (Plan 96, reestructuración 99)
PRIMER AÑO | ||
| COD. | Primer Semestre | Correlativas |
| ELEMENTOS DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA | - | |
| ELEMENTOS DE BOTÁNICA | - | |
| ELEMENTOS DE FÍSICA Y QUÍMICA | - | |
| ELEMENTOS DE TOPOGRAFÍA | - | |
| Segundo Semestre | ||
| ELEMENTOS DE BOTÁNICA FORESTAL | ||
| 421 | ELEMENTOS DE METEOROLOGÍA | |
| FISIOLOGÍA VEGETAL | ||
| PROPAGACIÓN DE ESPECIES FORESTALES | ||
| 423 | VIVEROS FORESTALES I | |
SEGUNDO AÑO | ||
| primer Semestre | ||
| 424 | VIVEROS FORESTALES II | |
| 425 | SUELOS | |
| RIEGOS | ||
| 427 | MEDICIONES FORESTALES | |
| 428 | REPOBLACIONES FORESTALES (ANUAL) | |
| Segundo semestre | ||
| ELEMENTOS DE ECONOMÍA | ||
| SANIDAD FORESTAL | ||
| APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES | ||
TERCER AÑO | ||
| Primer semestre |
| |
| PRACTICA OCUPACIONAL | ||
Fecha de ultima actualización: martes 24 de octubre de 2006