| Carrera de Profesorado en Ecología y Conservación del Ambiente Duración 5 1/2 años | código carrera 4 |
Es competencia del profesor en Ecología y Conservación del Ambiente:
|
Por decisión del CD de la FCF |
PLAN DE ESTUDIOS 1996
Titulo oficial de validez nacional. Aprobado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Resol. ME. CyT Nº 460/03
PRIMER AÑO | ||
| COD. | Primer Semestre | Correlativas |
| ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA | - | |
| BIOLOGÍA | - | |
| 202 | BOTÁNICA | - |
| ZOOLOGÍA | - | |
| Segundo Semestre | ||
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | ||
| QUÍMICA GENERAL | - | |
| PRINCIPIOS DE ECOLOGÍA | ||
| ECOLOGÍA SOCIAL | ||
| PROBLEMÁTICA EDUCACIONAL | - | |
SEGUNDO AÑO | ||
| primer Semestre | ||
| QUÍMICA INORGÁNICA | ||
| FÍSICA I | ||
| PRINCIPIOS DE QUÍMICA ORGÁNICA | ||
| INGLES TÉCNICO | - | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | ||
| Segundo semestre | ||
| FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA | ||
| 215 | BIOCLIMATOLOGÍA | |
| GEOLOGÍA AMBIENTAL | ||
| INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | - | |
| FÍSICA II | ||
| COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | - | |
TERCER AÑO | ||
| Primer semestre |
| |
| 219 | RECURSOS NATURALES | |
| 220 | ECOLOGÍA | |
| ANTROPOLOGÍA | ||
| ECONOMÍA Y SEGURIDAD AMBIENTAL | ||
| PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE | ||
| Segundo semestre | ||
| EVALUACIÓN Y MUESTREO DE ECOSISTEMAS | ||
| 225 | TELEDETECCIÓN Y CARTOGRAFÍA | |
| GEOMORFOLOGÍA | ||
| SISTEMAS HIDROLÓGICOS | ||
| INTEGRADORA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | - | |
CUARTO AÑO | ||
| Primer Semestre | ||
| DIDÁCTICA GENERAL | ||
| 229 | BIOLOGÍA AMBIENTAL | |
| 231 | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | |
| 230 | ECOLOGÍA APLICADA | |
| PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA | ||
| Segundo Semestre |
| |
| DIDÁCTICA ESPECIAL | ||
| MODIFICACIONES NATURALES Y ANTROPOGÉNICAS (CAMBIOS GLOBALES) | ||
| PROBLEMAS AMBIENTALES URBANOS | ||
| POLÍTICA Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL | ||
| CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | ||
QUINTO AÑO | ||
| Primer Semestre |
| |
| 238 | ÁREAS PROTEGIDAS Y TURISMO | |
| EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES | ||
| SISTEMAS DE USO MÚLTIPLE | ||
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | ||
| TALLER PREPARATORIO | - | |
| Segundo Semestre |
| |
| PLANIFICACIÓN DEL USO DE LA TIERRA | ||
| TALLER I | - | |
Fecha de ultima actualización: martes 24 de octubre de 2006