| Carrera de Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente Duración 4 + Trabajo final | código carrera 3 |
El egresado estará capacitado para:
|
PLAN DE ESTUDIOS
1996
Titulo oficial de validez nacional. Aprobado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Resol. ME. CyT Nº 460/03
PRIMER AÑO | ||
| COD. | Primer Semestre | Correlativas |
| 200 | Álgebra y Geometría Analítica | - |
| 201 | Biología | - |
| 202 | Botánica | - |
| 203 | zoología | - |
| Segundo Semestre | ||
| 204 | Cálculo Diferencial e Integral I | |
| 205 | Química General | - |
| 206 | Principios de Ecología | |
| 207 | ECOLOGÍA SOCIAL | |
SEGUNDO AÑO | ||
| primer Semestre | ||
| 208 | Cálculo Diferencial e Integral II | |
| 209 | Química Inorgánica | |
| 210 | Física I | |
| 211 | PRINCIPIOS DE Química Orgánica | |
| 212 | Inglés Técnico | - |
| Segundo semestre | ||
| 213 | Fundamentos de Estadística | |
| 214 | Física II | |
| 215 | BioCLIMATOLOGÍA | |
| 216 | GEOLOGÍA AMBIENTAL | |
| 217 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | - |
| 218 | Integradora: Comunicación Oral y escrita | - |
TERCER AÑO | ||
| Primer semestre |
| |
| 219 | RECURSOS NATURALES | |
| 220 | ECOLOGÍA | |
| 221 | ANTROPOLOGÍA | |
| 222 | ECONOMÍA Y SEGURIDAD AMBIENTAL | |
| 223 | SEMINARIO | - |
| Segundo semestre | ||
| 224 | EVALUACIÓN Y MUESTREO DE ECOSISTEMAS | |
| 225 | TELEDETECCIÓN Y CARTOGRAFÍA | |
| 226 | GEOMORFOLOGÍA | |
| 227 | SISTEMAS HIDROLÓGICOS | |
| 228 | INTEGRADORA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | - |
CUARTO AÑO | ||
| Primer Semestre | ||
| 229 | BIOLOGÍA AMBIENTAL | |
| 230 | ECOLOGÍA APLICADA | |
| 231 | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | |
| 232 | ECOTOXICOLOGÍA | |
| Segundo Semestre |
| |
| 233 | MODIFICACIONES NATURALES ANTROPOGÉNICAS (CAMBIOS GLOBALES) | |
| 234 | PROBLEMAS AMBIENTALES URBANOS | |
| 235 | POLÍTICA Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL | |
| 236 | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | |
| 237 | SEMINARIO | - |
QUINTO AÑO | ||
| Primer Semestre |
| |
| 238 | ÁREAS PROTEGIDAS Y TURISMO | |
| 239 | EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES | |
| 240 | SISTEMAS DE USO MÚLTIPLE | |
| 241 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | |
| 242 | SEMINARIO: EXTENSIÓN (OBLIGATORIA) | - |
| Segundo Semestre |
| |
| 243 | PLANIFICACIÓN DEL USO DE LA TIERRA | |
| 244 | GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | |
| 245 | GERENCIAMIENTO AMBIENTAL | |
| 246 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | |
| 247 | PROYECTOS AMBIENTALES | |
| 248 | INTEGRADORA: PREPARACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL | - |
| 249 | TRABAJO FINAL - 500 hs. | |
| 250 | PASANTIA Y VIAJE DE ESTUDIO - 150 horas | |
| 302 | LA IND. Y EL MEDI. AMB. (SEM.OPT) | |
| 303 | MEDIO AMB. Y DEMOG. (SEM.OPT) | |
PLAN DE ESTUDIOS
2006
Titulo oficial de validez nacional. Aprobado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
PRIMER AÑO | ||
| COD. | Primer Semestre | Correlativas |
| 201 | Biología | - |
| 252 | Química General e Inorgánica | - |
| 253 | Matemática I | - |
| 254 | Seminario 1: Introducción a la problemática ambiental | - |
| Segundo Semestre | ||
| 295 | Botánica | 201 |
| 296 | Zoología | 201 |
| 255 | Química Orgánica y Biológica | 252 |
| 251 | FÍSICA | 253 |
| 256 | Matemática II | 253 |
SEGUNDO AÑO | ||
| primer Semestre | ||
| 216 | Geología ambiental | - |
| 258 | Microbiología | 201-255 |
| 259 | Estadística | 256 |
| 257 | Ecología I | SEM 1-201-295-296 |
| 301 | BIOCLIMATOLOGIA | 295-251 |
| Segundo semestre | ||
| 260 | Ecología II | 256-257 |
| 297 | Ecología Social | SEM 1 |
| 261 | Ecofisiología | 295-296-301 |
| 262 | Edafología Ecológica | 255-216-301 |
| 263 | Recursos Hídricos | 216-301 |
TERCER AÑO | ||
| Primer semestre | ||
| 265 | Recursos Silvestres (Bosque y Fauna) | 297 |
| 266 | Muestreo y Técnicas de Evaluación en Ecosistemas | 259-257 |
| 270 | Extensión y Educación Ambiental | 297 |
| 267 | Contaminación Ambiental y Ecotoxicología (anual) | 258-260-265 |
| 225 | Teledetección y Cartografía | 251-216-301 |
| Segundo semestre | ||
| 268 | Conservación de la Biodiversidad y Manejo de Áreas Protegidas | 260-297-265 |
| 272 | Sistemas de Información Geográfica | 225 |
| 269 | Economía Ambiental | 256-297-265 |
| 235 | Política y Legislación Ambiental | 297 |
| 271 | Seminario 3: Preparación para el Ejercicio Profesional | - |
CUARTO AÑO | ||
| Primer Semestre | ||
| 273 | Evaluación de Impacto Ambiental | 256-266-267-269 |
| 274 | Gestión y Auditoría Ambiental | 270-267-268-269-235 |
| 275 | Gerencia Ambiental | 269-235 |
| Asignatura Optativa | ||
| Asignatura Optativa | ||
| 276 | Seminario 4 (Optativo) | |
| Segundo Semestre | ||
| 277 | Ecología Urbana | 297-262-263-274 |
| 243 | Planificación del Uso de la Tierra | 262-263-265-272-274 |
| Asignatura Optativa | ||
| Asignatura Optativa | ||
| Asignatura Optativa | ||
| SEMINARIO 2: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | SEM 1 | |
Asignaturas Optativas | ||
| PRIMER MÓDULO | Correlativas | |
| 278 | Entomología y Control Integrado de Plagas | 267 |
| 279 | Diseño Experimental y Análisis Multivariado | 266 |
| 208 | Ecoturismo | 268 |
| 281 | Antropología | 297-268 |
| SEGUNDO MÓDULO | Correlativas | |
|
282 |
Modelos y Simulación Ambiental | 256-260 |
| Salud, Seguridad e Higiene Ambiental | 267-235 | |
| Recursos Energéticos | 251-297-235 | |
| Análisis, Modelación y Monitoreo del Paisaje | 272-274 | |
| ||
Fecha de ultima actualización: Jueves, 28 de Febrero de 2008